Todos los mexicanos estamos al tanto de que, cuando se trata de impuestos, existen dos principales: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Ambos son retenciones que no podemos evitar.
En este artículo trataremos a fondo sobre el Impuesto Sobre la Renta, pues conforme se acercan las fechas de los cierres contables y fiscales, es importante tener a la mano las tablas ISR 2023.
Pero no nos adelantemos, para sentar el contexto, el ISR se trata de un impuesto aplicado a los ingresos de una persona física o moral, recibidos tanto por actividad laboral como por inversiones o actividades comerciales.
Es un impuesto que se grava sobre los ingresos netos del año fiscal, o sea, sobre el monto que resulta después de las deducciones correspondientes. El ISR tiene la particularidad de ser progresivo, por lo que, a mayor ingreso, mayor porcentaje de impuesto hay que pagar.
¿Por qué cambiaron las tarifas en las tablas ISR 2023?
Las tablas ISR son un conjunto de tarifas que sirven para hacer el cálculo correspondiente del monto a pagar sobre los ingresos. Las tarifas pueden ver modificaciones de acuerdo al salario mínimo vigente y la inflación acumulada.
En este año, las tablas ISR 2023 han visto un cambio en las tarifas debido a que, en el cierre de 2020 a 2022, la inflación acumulada superó el 10%, llegando a ser de 15.31%. Debido a esto, Hacienda debió hacer un ajuste en cuanto al ISR a pagar para el cierre del ejercicio de 2023.
Desde el 27 de diciembre 2022, se publicaron las tablas ISR 2023 en el Diario Oficial de la Federación para hacer estimaciones de los cambios en las tarifas.
Las modificaciones se llevan a cabo para adecuar el pago de ISR a la realidad económica del país, de modo que se encuentre acorde a los ingresos y al costo de vida de los contribuyentes.
¿Cómo se calcula la tarifa de ISR 2023?
En este artículo te compartimos las principales tablas de impuesto que necesitas conocer así como las tarifas más importantes, pero también es necesario que sepas cómo utilizarlas.
Dado que los pagos anuales de ISR 2023 se aproximan, es un buen momento para saber de qué forma se hacen los cálculos para saber a qué cuota fija debes sujetarte.
Personas morales
En cuanto a las personas morales, el cálculo del ISR 2023 se mantiene en la tasa de porcentaje del 30%. Es decir, se aplica dicho porcentaje a la utilidad fiscal.
Para determinar la utilidad fiscal se debe restar los ingresos totales, los costos y gastos deducibles correspondientes al ejercicio fiscal.
Personas físicas
En cuanto al cálculo para personas físicas nos encontramos con algunos cuantos pasos extra.
1. Identifica el nivel de ingresos
Primero es importante identificar el total de ingresos brutos de la persona física durante el ejercicio correspondiente.
2. Ubícalos en las tablas ISR 2023
Una vez determinado el ingreso bruto, es necesario usar la siguiente tabla del impuesto para ubicar el límite inferior y superior correspondiente.
Tarifa del ISR 2023
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 8,952.49 | 0.00 | 1.92 |
8,952.50 | 75,984.55 | 171.88 | 6.40 |
75,984.56 | 133,536.07 | 4,461.94 | 10.88 |
133,536.08 | 155,229.80 | 10,723.55 | 16.00 |
155,229.81 | 185,852.57 | 14,194.54 | 17.92 |
185,852.58 | 374,837.88 | 19,682.13 | 21.36 |
374,837.89 | 590,795.99 | 60,049.40 | 23.52 |
590,796.00 | 1,127,926.84 | 110,842.74 | 30.00 |
1,127,926.85 | 1,503,902.46 | 271,981.99 | 32.00 |
1,503,902.47 | 4,511,707.37 | 392,294.17 | 34.00 |
4,511,707.38 | En adelante | 1,414,947.85 | 35.00 |
3. Resta el límite inferior
Al identificar en qué rango se encuentra el salario neto, se debe restar el límite inferior en el que se encuentre establecido. Por ejemplo, si una persona física recibe un salario neto anual de 204,000 pesos, se ubicaría en el segundo renglón de la tabla anterior.
De este modo, a los $204,000 se le restarían los $75,984.56, que son el límite inferior, dándonos como resultado $128,015.44.
4. Aplica la tasa correspondiente
Sobre nuestro resultado anterior ($128,015.44) debemos aplicar el porcentaje correspondiente. Es decir, la tasa sobre el excedente del límite inferior indicado en el mismo renglón del rango del salario neto. En nuestro ejemplo, nos seguimos ubicando en el segundo de la tabla, por lo que el porcentaje es de 6.40.
Entonces, multiplicamos 128,015.44 por 6.4%, lo que nos da $8,192.98
5. Suma la cuota fija
Ahora bien, a nuestro resultado anterior le sumamos la cuota fija (la tercera columna de nuestra tabla). Por lo tanto, y continuando con los montos de ejemplo, a $8,192.98 le sumamos $171.88, la cuota fija correspondiente.
De modo que, nuestro total de ISR a pagar es $8,364.86.
Las tablas ISR 2023 que debes conocer
Adicional a la tabla que te hemos compartido, nos encontramos con otras tarifas para el cálculo de ISR 2023, dependiendo del giro o la naturaleza de los ingresos.
Personas físicas con actividad empresarial
Te presentamos las tarifas mensuales de pagos provisionales para personas físicas con actividad empresarial:
ISR 2023 Enero
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92 |
746.05 | 6,332.05 | 14.32 | 6.40 |
6,332.06 | 11,128.01 | 371.83 | 10.88 |
11,128.02 | 12,935.82 | 893.63 | 16.00 |
12,935.83 | 15,487.71 | 1,182.88 | 17.92 |
15,487.72 | 31,236.49 | 1,640.18 | 21.36 |
31,236.50 | 49,233.00 | 5,004.12 | 23.52 |
49,233.01 | 93,993.90 | 9,236.89 | 30.00 |
93,993.91 | 125,325.20 | 22,665.17 | 32.00 |
125,325.21 | 375,975.61 | 32,691.18 | 34.00 |
375,975.62 | En adelante | 117,912.32 | 35.00 |
ISR 2023 Febrero
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 1,492.08 | 0.00 | 1.92 |
1,492.09 | 12,664.10 | 28.64 | 6.40 |
12,664.11 | 22,256.02 | 743.66 | 10.88 |
22,256.03 | 25,871.64 | 1,787.26 | 16.00 |
25,871.65 | 30,975.42 | 2,365.76 | 17.92 |
30,975.43 | 62,472.98 | 3,280.36 | 21.36 |
62,472.99 | 98,466.00 | 10,008.24 | 23.52 |
98,466.01 | 187,987.80 | 18,473.78 | 30.00 |
187,987.81 | 250,650.40 | 45,330.34 | 32.00 |
250,650.41 | 751,951.22 | 65,382.36 | 34.00 |
751,951.23 | En adelante | 235,824.64 | 35.00 |
ISR 2023 Marzo
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 2,238.12 | 0.00 | 1.92 |
2,238.13 | 18,996.15 | 42.96 | 6.40 |
18,996.16 | 33,384.03 | 1,115.49 | 10.88 |
33,384.04 | 38,807.46 | 2,680.89 | 16.00 |
38,807.47 | 46,463.13 | 3,548.64 | 17.92 |
46,463.14 | 93,709.47 | 4,920.54 | 21.36 |
93,709.48 | 147,699.00 | 15,012.36 | 23.52 |
147,699.01 | 281,981.70 | 27,710.67 | 30.00 |
281,981.71 | 375,975.60 | 67,995.51 | 32.00 |
375,975.61 | 1,127,926.83 | 98,073.54 | 34.00 |
1,127,926.84 | En adelante | 353,736.96 | 35.00 |
ISR 2023 Abril
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 2,984.16 | 0.00 | 1.92 |
2,984.17 | 25,328.20 | 57.28 | 6.40 |
25,328.21 | 44,512.04 | 1,487.32 | 10.88 |
44,512.05 | 51,743.28 | 3,574.52 | 16.00 |
51,743.29 | 61,950.84 | 4,731.52 | 17.92 |
61,950.85 | 124,945.96 | 6,560.72 | 21.36 |
124,945.97 | 196,932.00 | 20,016.48 | 23.52 |
196,932.01 | 375,975.60 | 36,947.56 | 30.00 |
375,975.61 | 501,300.80 | 90,660.68 | 32.00 |
501,300.81 | 1,503,902.44 | 130,764.72 | 34.00 |
1,503,902.45 | En adelante | 471,649.28 | 35.00 |
ISR 2023 Mayo
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 3,730.20 | 0.00 | 1.92 |
3,730.21 | 31,660.25 | 71.6 | 6.40 |
31,660.26 | 55,640.05 | 1,859.15 | 10.88 |
55,640.06 | 64,679.10 | 4,468.15 | 16.00 |
64,679.11 | 77,438.55 | 5,914.40 | 17.92 |
77,438.56 | 156,182.45 | 8,200.90 | 21.36 |
156,182.46 | 246,165.00 | 25,020.60 | 23.52 |
246,165.01 | 469,969.50 | 46,184.45 | 30.00 |
469,969.51 | 626,626.00 | 113,325.85 | 32.00 |
626,626.01 | 1,879,878.05 | 163,455.90 | 34.00 |
1,879,878.06 | En adelante | 589,561.60 | 35.00 |
ISR 2023 Junio
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 4,476.24 | 0.00 | 1.92 |
4,476.25 | 37,992.30 | 85.92 | 6.40 |
37,992.31 | 66,768.06 | 2,230.98 | 10.88 |
66,768.07 | 77,614.92 | 5,361.78 | 16.00 |
77,614.93 | 92,926.26 | 7,097.28 | 17.92 |
92,926.27 | 187,418.94 | 9,841.08 | 21.36 |
187,418.95 | 295,398.00 | 30,024.72 | 23.52 |
295,398.01 | 563,963.40 | 55,421.34 | 30.00 |
563,963.41 | 751,951.20 | 135,991.02 | 32.00 |
751,951.21 | 2,255,853.66 | 196,147.08 | 34.00 |
2,255,853.67 | En adelante | 707,473.92 | 35.00 |
![[CTA][MX][CLUSTER][PROD][SIIGO NUBE AL DÍA OBLIGACIONES]](https://2353964.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2353964/hub_generated/resized/00633a06-05c7-4e00-afd2-350b99422b76.png)
ISR 2023 Julio
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 5,222.28 | 0.00 | 1.92 |
5,222.29 | 44,324.35 | 100.24 | 6.40 |
44,324.36 | 77,896.07 | 2,602.81 | 10.88 |
77,896.08 | 90,550.74 | 6,255.41 | 16.00 |
90,550.75 | 108,413.97 | 8,280.16 | 17.92 |
108,413.98 | 218,655.43 | 11,481.26 | 21.36 |
218,655.44 | 344,631.00 | 35,028.84 | 23.52 |
344,631.01 | 657,957.30 | 64,658.23 | 30.00 |
657,957.31 | 877,276.40 | 158,656.19 | 32.00 |
877,276.41 | 2,631,829.27 | 228,838.26 | 34.00 |
2,631,829.28 | En adelante | 825,386.24 | 35.00 |
ISR 2023 Agosto
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 5,968.32 | 0.00 | 1.92 |
5,968.33 | 50,656.40 | 114.56 | 6.40 |
50,656.41 | 89,024.08 | 2,974.64 | 10.88 |
89,024.09 | 103,486.56 | 7,149.04 | 16.00 |
103,486.57 | 123,901.68 | 9,463.04 | 17.92 |
123,901.69 | 249,891.92 | 13,121.44 | 21.36 |
249,891.93 | 393,864.00 | 40,032.96 | 23.52 |
393,864.01 | 751,951.20 | 73,895.12 | 30.00 |
751,951.21 | 1,002,601.60 | 181,321.36 | 32.00 |
1,002,601.61 | 3,007,804.88 | 261,529.44 | 34.00 |
3,007,804.89 | En adelante | 943,298.56 | 35.00 |
ISR 2023 Septiembre
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 6,714.36 | 0.00 | 1.92 |
6,714.37 | 56,988.45 | 128.88 | 6.40 |
56,988.46 | 100,152.09 | 3,346.47 | 10.88 |
100,152.10 | 116,422.38 | 8,042.67 | 16.00 |
116,422.39 | 139,389.39 | 10,645.92 | 17.92 |
139,389.40 | 281,128.41 | 14,761.62 | 21.36 |
281,128.42 | 443,097.00 | 45,037.08 | 23.52 |
443,097.01 | 845,945.10 | 83,132.01 | 30.00 |
845,945.11 | 1,127,926.80 | 203,986.53 | 32.00 |
1,127,926.81 | 3,383,780.49 | 294,220.62 | 34.00 |
3,383,780.50 | En adelante | 1,061,210.88 | 35.00 |
ISR 2023 Octubre
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 7,460.40 | 0.00 | 1.92 |
7,460.41 | 63,320.50 | 143.2 | 6.40 |
63,320.51 | 111,280.10 | 3,718.30 | 10.88 |
111,280.11 | 129,358.20 | 8,936.30 | 16.00 |
129,358.21 | 154,877.10 | 11,828.80 | 17.92 |
154,877.11 | 312,364.90 | 16,401.80 | 21.36 |
312,364.91 | 492,330.00 | 50,041.20 | 23.52 |
492,330.01 | 939,939.00 | 92,368.90 | 30.00 |
939,939.01 | 1,253,252.00 | 226,651.70 | 32.00 |
1,253,252.01 | 3,759,756.10 | 326,911.80 | 34.00 |
3,759,756.11 | En adelante | 1,179,123.20 | 35.00 |
ISR 2023 Noviembre
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 8,206.44 | 0.00 | 1.92 |
8,206.45 | 69,652.55 | 157.52 | 6.40 |
69,652.56 | 122,408.11 | 4,090.13 | 10.88 |
122,408.12 | 142,294.02 | 9,829.93 | 16.00 |
142,294.03 | 170,364.81 | 13,011.68 | 17.92 |
170,364.82 | 343,601.39 | 13,011.68 | 21.36 |
343,601.40 | 541,563.00 | 55,045.32 | 23.52 |
541,563.01 | 1,033,932.90 | 101,605.79 | 30.00 |
1,033,932.91 | 1,378,577.20 | 249,316.87 | 32.00 |
1,378,577.21 | 4,135,731.71 | 359,602.98 | 34.00 |
4,135,731.72 | En adelante | 1,297,035.52 | 35.00 |
ISR 2023 Diciembre
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 8,206.44 | 0.00 | 1.92 |
8,206.45 | 69,652.55 | 157.52 | 6.40 |
69,652.56 | 122,408.11 | 4,090.13 | 10.88 |
122,408.12 | 142,294.02 | 9,829.93 | 16.00 |
142,294.03 | 170,364.81 | 13,011.68 | 17.92 |
170,364.82 | 343,601.39 | 13,011.68 | 21.36 |
343,601.40 | 541,563.00 | 55,045.32 | 23.52 |
541,563.01 | 1,033,932.90 | 101,605.79 | 30.00 |
1,033,932.91 | 1,378,577.20 | 249,316.87 | 32.00 |
1,378,577.21 | 4,135,731.71 | 359,602.98 | 34.00 |
4,135,731.72 | En adelante | 1,297,035.52 | 35.00 |
Tablas ISR 2023 para ingresos por arrendamiento
También, te compartimos la tarifa de los pagos provisionales mensuales para los contribuyentes que obtengan ingreso por arrendamiento:
Tarifa del ISR 2023
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92 |
746.05 | 6,332.05 | 14.32 | 6.40 |
6,332.06 | 11,128.01 | 371.83 | 10.88 |
11,128.02 | 12,935.82 | 893.63 | 16.00 |
12,935.83 | 15,487.71 | 1,182.88 | 17.92 |
15,487.72 | 31,236.49 | 1,640.18 | 21.36 |
31,236.50 | 49,233.00 | 5,004.12 | 23.52 |
49,233.01 | 93,993.90 | 9,236.89 | 30.00 |
93,993.91 | 125,325.20 | 22,665.17 | 32.00 |
125,325.21 | 375,975.61 | 32,691.18 | 34.00 |
375,975.62 | En adelante | 117,912.32 | 35.00 |
Te invitamos a revisar el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023 en donde podrás encontrar también las tarifas para los pagos provisionales trimestrales.
Tarifas bimestrales para los RIF
El Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) es para las personas físicas con actividad empresarial con ingresos de hasta dos millones de pesos anuales, esto si la persona se dio de alta bajo este régimen.
Estas personas se encuentran bajo la obligación de hacer pagos bimestrales. A continuación, te compartimos la tarifa definitiva:
Tarifa definitiva ISR 2023 RIF
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 1,492.08 | 0.00 | 1.92 |
1,492.09 | 12,664.10 | 28.64 | 6.40 |
12,664.11 | 22,256.02 | 743.66 | 10.88 |
22,256.03 | 25,871.64 | 1,787.26 | 16.00 |
25,871.65 | 30,975.42 | 2,365.76 | 17.92 |
30,975.43 | 62,472.98 | 3,280.36 | 21.36 |
62,472.99 | 98,466.00 | 10,008.24 | 23.52 |
98,466.01 | 187,987.80 | 18,473.78 | 30.00 |
187,987.81 | 250,650.40 | 45,330.34 | 32.00 |
250,650.41 | 751,951.22 | 65,382.36 | 34.00 |
751,951.23 | En adelante | 235,824.64 | 35.00 |
Así mismo, en el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023 podrás encontrar las tarifas específicas de los pagos provisionales de cada bimestre, en caso de determinar el pago aplicando el coeficiente de utilidad.
Tarifas aplicables a pagos provisionales
A continuación, te compartimos las tarifas opcionales aplicables para el cálculo del pago privisional del primer y segundo semestre de 2023. Si necesitas consultar las tarifas mes a mes , puedes dar clic aquí.
Tarifa opcional del ISR 2023: primer semestre
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 4,476.24 | 0.00 | 1.92 |
4,476.25 | 37,992.30 | 85.92 | 6.40 |
37,992.31 | 66,768.06 | 2,230.98 | 10.88 |
66,768.07 | 77,614.92 | 5,361.78 | 16.00 |
77,614.93 | 92,926.26 | 7,097.28 | 17.92 |
92,926.27 | 187.418.94 | 9,841.08 | 21.36 |
187.418.95 | 295,398.00 | 30,024.72 | 23.52 |
295,398.01 | 563,963.40 | 55,421.34 | 30.00 |
563,963.41 | 751,951.20 | 135,991.02 | 32.00 |
751,951.21 | 2,255,853.66 | 196,147.08 | 34.00 |
2,255,853.67 | En adelante | 707,473.92 | 35.00 |
Tarifa opcional del ISR 2023: segundo semestre
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 8,925.49 | 0.00 | 1.92 |
8,925.50 | 75,984.55 | 171.88 | 6.40 |
75,984.56 | 133,536.07 | 4,461.94 | 10.88 |
133,536.08 | 155,229.80 | 10,723.55 | 16.00 |
155,229.81 | 185,852.57 | 14,194.54 | 17.92 |
185,852.58 | 374,837.88 | 19,682.13 | 21.36 |
374,837.89 | 590,796.99 | 60,049.40 | 23.52 |
590,796.00 | 1,127,926.46 | 110,842.74 | 30.00 |
1,127,926.47 | 1,503,902.46 | 271,981.99 | 32.00 |
1,503,902.47 | 4,511.707.37 | 392,294.17 | 34.00 |
4,511.707.38 | En adelante | 1,414,947.85 | 35.00 |
Tarifas con subsidio al empleo
Para las tarifas que incluyen el subsidio para el empleo, nos podemos encontrar con tablas y los correspondientes montos de ingreso en una división de:
- Retenciones diarias + montos diarios de ingreso.
- Retenciones semanales + montos semanales de ingreso.
- Retenciones decenales + montos decenales de ingreso.
- Pagos quincenales + montos quincenales de ingreso.
- Pagos mensuales + montos mensuales de ingreso.
- Anual.
![[CTA][MX][CLUSTER][CONT][COMPLEMENTO CARTA PORTE]](https://2353964.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2353964/hub_generated/resized/550d16b3-2020-4ac7-9537-32b72d1cb3a2.png)
A continuación, te compartimos la tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales mensuales, los montos de ingreso y la tarifa que incluye el subsidio para el empleo, aplicable a la tarifa de retenciones mensuales; así como la tabla de ISR anual. Para revisar el resto de tarifas referentes al subsidio para el empleo, te invitamos a darle un vistazo al anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023.
Tablas ISR 2023: pagos mensuales
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92 |
746.05 | 6,332.05 | 14.32 | 6.40 |
6,332.06 | 11,128.01 | 371.83 | 10.88 |
11,128.02 | 12,935.82 | 893.63 | 16.00 |
12,935.83 | 15,487.71 | 1,182.88 | 17.92 |
15,487.72 | 31,236.49 | 1,640.18 | 21.36 |
31,236.50 | 49,233.00 | 5,004.12 | 23.52 |
49,233.01 | 93,993.90 | 9,236.89 | 30.00 |
93,993.91 | 125,325.20 | 22,665.17 | 32.00 |
125,325.21 | 375,975.61 | 32,691.18 | 34.00 |
375,975.62 | En adelante | 117,912.32 | 35.00 |
Tablas ISR 2023: monto de ingresos para calcular el impuesto mensual
Ingresos de ($) | Hasta ingresos de ($) | Cantidad de subsidio para el empleo mensual ($) |
---|---|---|
0.01 | 1,768.96 | 407.02 |
1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 |
2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 |
3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 |
5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 |
6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 |
7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 |
7,382.34 | En adelante | 0.00 |
Tarifa que incluye el subsidio para el empleo
Límite Inferior 1 ($) | Límite Inferior 2 ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior 1 | Subsidio para el empleo mensual |
---|---|---|---|---|---|
0.01 | 0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92 | 407.02 |
746.05 | 746.05 | 1,768.96 | 14.32 | 6.40 | 407.02 |
746.05 | 1,768.97 | 2,653.38 | 14.32 | 6.40 | 406.83 |
746.05 | 2,653.39 | 3,472.84 | 14.32 | 6.40 | 406.62 |
746.05 | 3,472.85 | 3,537.87 | 14.32 | 6.40 | 392.77 |
746.05 | 3,537.88 | 4,446.15 | 14.32 | 6.40 | 382.46 |
746.05 | 4,446.16 | 4,717.18 | 14.32 | 6.40 | 354.23 |
746.05 | 4,717.19 | 5,335.42 | 14.32 | 6.40 | 324.87 |
746.05 | 5,335.43 | 6,224.67 | 14.32 | 6.40 | 294.63 |
746.05 | 6,224.68 | 6,332.05 | 14.32 | 6.40 | 253.54 |
6,332.06 | 6,332.06 | 7,113.90 | 371.83 | 10.88 | 253.54 |
6,332.06 | 7,113.91 | 7,382.33 | 371.83 | 10.88 | 217.61 |
6,332.06 | 7,382.34 | 11,128.01 | 371.83 | 10.88 | 0.00 |
11,128.02 | 11,128.02 | 12,935.82 | 893.63 | 16.00 | 0.00 |
12,935.83 | 12,935.83 | 15,487.71 | 1,182.88 | 17.92 | 0.00 |
15,487.72 | 15,487.72 | 31,236.49 | 1,640.18 | 21.36 | 0.00 |
31,236.50 | 31,236.50 | 49,233.00 | 5,004.12 | 23.52 | 0.00 |
49,233.01 | 49,233.01 | 93,993.90 | 9,236.89 | 30.00 | 0.00 |
93,993.91 | 93,993.91 | 125,325.20 | 22,665.17 | 32.00 | 0.00 |
125,325.21 | 125,325.21 | 375,975.61 | 32,691.18 | 34.00 | 0.00 |
375,975.62 | 375,975.62 | En adelante | 117,912.32 | 35.00 | 0.00 |
Tablas ISR 2023: anual
Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
---|---|---|---|
0.01 | 2,238.12 | 0.00 | 1.92 |
8,952.50 | 75,984.55 | 171.88 | 6.40 |
75,984.56 | 133,536.07 | 4,461.94 | 10.88 |
133,536.08 | 155,229.80 | 10,723.55 | 16.00 |
155,229.81 | 185,852.57 | 14,194.54 | 17.92 |
185,852.58 | 374,837.88 | 19,682.13 | 21.36 |
374,837.89 | 590,795.99 | 60,049.40 | 23.52 |
590,796.00 | 1,127,926.84 | 110,842.74 | 30.00 |
1,127,926.85 | 1,503,902.46 | 271,981.99 | 32.00 |
1,503,902.47 | 4,511,707.37 | 392,294.17 | 34.00 |
4,511,707.38 | En adelante | 1,414,947.85 | 35.00 |
Cumple con tus pagos de ISR 2023
Ahora que ya conoces las tablas ISR 2023, efectúa los pagos que necesitas para cumplir con tus obligaciones fiscales. Recuerda que en Siigo Aspel encontrarás la herramienta que necesitas para facilitar tu proceso contable y administrativo, cumpliendo con todas las normas fiscales vigentes y siguiendo la actualización de tarifas. ¡Consulta nuestros precios y encuentra la solución perfecta para ti!